Novostavba nízkopodlažných bytových domov v Dunajskej Lužnej
Cenník
Naše ceny sú konečné, vrátane DPH, podielov na pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu.
| Garáže - samostatný garážový box vrátane výsuvnej, sekcionálnej brány | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlažie | P.č. bytu | Počet izieb | Rozloha | Cena | Stav | |
| Podzemné podlažie | 1 | Garáž | 14.92 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 2 | Dvojgaráž | 25.99 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 3 | Dvojgaráž | 25.86 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 4 | Dvojgaráž | 25.86 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 5 | Garáž | 24.1 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 6 | Garáž | 24.1 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 7 | Garáž | 24.7 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 8 | Garáž | 24.11 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 9 | Garáž | 24.7 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 10 | Garáž | 24.11 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 11 | Garáž | 24.7 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 12 | Garáž | 24.4 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 13 | Garáž | 24.4 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 14 | Dvojgaráž | 25.86 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 15 | Dvojgaráž | 25.86 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 16 | Dvojgaráž | 25.99 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 17 | Garáž | 14.92 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 18 | Garáž | 22.24 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 19 | Dvojgaráž | 38.69 m2 | 414 369,00 Sk | Predaný | ||
| 20 | Dvojgaráž | 35.37 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 21 | Dvojgaráž | 31.26 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 22 | Garáž | 22.21 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 23 | Dvojgaráž | 35.51 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 24 | Garáž | 22.21 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 25 | Dvojgaráž | 31.5 m2 | 374 850,00 Sk | Predaný | ||
| 26 | Garáž | 17.44 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 27 | Dvojgaráž | 37.47 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| Bytový dom A1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlažie | P.č. bytu | Počet izieb | Rozloha | Terasa/Loggia | Cena | Stav | Detail |
| Prízemie | 1/A1 | 1 | 34.93 m2 | 34.41 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 2/A1 | 2 | 61.08 m2 | 27.05 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 3/A1 | 2 | 57.29 m2 | 27.18 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 4/A1 | 1 | 38.35 m2 | 22.80 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 5/A1 | 3 | 89.17 m2 | 50.94 m2 | 3 374 112,00 Sk | Predaný | ||
| OP/A1 | - | 108.78 m2 | 0 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 1. poschodie | 12/A1 | 3 | 84.4 m2 | 3.06 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 13/A1 | 1 | 32.5 m2 | 2.39 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 14/A1 | 2 | 57.29 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 15/A1 | 2 | 57.29 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 16/A1 | 1 | 40.78 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 17/A1 | 3 | 89.2 m2 | 3.86 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 2. poschodie | 24/A1 | 3 | 89.51 m2 | 3.06 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 25/A1 | 1 | 32.5 m2 | 2.39 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 26/A1 | 2 | 59.72 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 27/A1 | 2 | 57.29 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 28/A1 | 1 | 40.86 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 29/A1 | 3 | 87.22 m2 | 3.86 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 3. Poschodie | 36/A1 | 3 | 71.92 m2 | 33.76 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 37/A1 | 2 | 59.63 m2 | 10.14 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 40/A1 | 2 | 59.63 m2 | 16.47 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 41/A1 | 3 | 71.92 m2 | 33.76 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| Bytový dom A2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlažie | P.č. bytu | Počet izieb | Rozloha | Terasa/Loggia | Cena | Stav | Detail |
| Prízemie | 6/A2 | 3 | 89.17 m2 | 54.07 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 7/A2 | 1 | 32.66 m2 | 26.71 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 8/A2 | 2 | 57.29 m2 | 27.18 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 9/A2 | 2 | 57.29 m2 | 27.05 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 10/A2 | 1 | 35.45 m2 | 34.41 m2 | 1 687 056,00 Sk | Predaný | ||
| 11/A2 | 3 | 89.17 m2 | 47.82 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 1. poschodie | 18/A2 | 3 | 89.2 m2 | 3.79 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 19/A2 | 1 | 32.67 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 20/A2 | 2 | 57.29 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 21/A2 | 2 | 57.29 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 22/A2 | 1 | 35.98 m2 | 2.39 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 23/A2 | 3 | 89.2 m2 | 3.06 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 2. poschodie | 30/A2 | 3 | 84.68 m2 | 3.79 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 31/A2 | 1 | 32.67 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 32/A2 | 2 | 59.79 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 33/A2 | 2 | 59.79 m2 | 2.22 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 34/A2 | 1 | 32.5 m2 | 2.39 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 35/A2 | 3 | 84.68 m2 | 3.06 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 3. Poschodie | 38/A2 | 3 | 71.92 m2 | 33.76 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 39/A2 | 2 | 59.63 m2 | 10.14 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 42/A2 | 2 | 54.22 m2 | 10.14 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 43/A2 | 3 | 71.92 m2 | 33.76 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| Bytový dom B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlažie | P.č. bytu | Počet izieb | Rozloha | Terasa/Záhrada | Cena | Stav | Detail |
| Prízemie | 1/B | 2 | 61.97 m2 | 53.00 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 2/B | 2 | 61.37 m2 | 66,00 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 3/B | 2 | 60.65 m2 | 157 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 4/B | 2 | 61.37 m2 | 107.00 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 5/B | 2 | 60.85 m2 | 95.00 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 1. poschodie | 6/B | 2 | 61.05 m2 | 6.94 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 7/B | 2 | 58.86 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 8/B | 2 | 57.86 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 9/B | 2 | 58.86 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 10/B | 2 | 61.05 m2 | 6.94 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 2. poschodie | 11/B | 2 | 61.04 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 12/B | 2 | 58.86 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 13/B | 2 | 57.86 m2 | 5.15 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 14/B | 2 | 58.86 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 15/B | 2 | 61.04 m2 | 2.40 m2 | neuvedená | Predaný | ||
| 3. poschodie | 16/B | 4 | 107.58 m2 | 37.58 m2 | neuvedená | Predaný | |
| 17/B | 3 | 130.3 m2 | 37.58 m2 | neuvedená | Predaný | ||



